安中榛名駅時刻表
【上り】 東京方面
列車名 | 長 野 | 上 田 | 佐久平 | 軽井沢 | 安中榛名 | 高 崎 | 本庄 早稲田 |
熊 谷 | 大 宮 | 上 野 | 東 京 |
あさま 502号 | - | - | - | 6:41 | 6:52 | 7:02 | 7:11 | 7:21 | 7:35 | 7:54 | 7:59 |
あさま 504号 | 6:37 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:22 | 7:32 | → | → | 8:03 | 8:22 | 8:28 |
あさま 506号 | 6:58 | 7:11 | 7:22 | 7:31 | 7:43 | 7:53 | 8:03 | 8:12 | 8:27 | 8:46 | 8:52 |
あさま 512号 | 8:21 | 8:34 | 8:45 | 8:55 | 9:06 | 9:16 | → | → | 9:47 | 10:06 | 10:12 |
あさま 520号 | 10:22 | 10:35 | 10:46 | 10:55 | 11:07 | 11:17 | → | 11:32 | 11:47 | 12:06 | 12:12 |
あさま 526号 | 13:02 | 13:15 | 13:26 | 13:35 | 13:47 | 13:57 | → | 14:12 | 14:27 | 14:46 | 14:52 |
あさま 530号 | 14:26 | 14:39 | 1450 | 14:59 | 15:11 | 15:21 | → | → | 15:47 | 16:06 | 16:12 |
あさま 534号 | 15:27 | 15:40 | 15:51 | 16:01 | 16:12 | 16:22 | → | → | 16:47 | 17:06 | 17:12 |
あさま 538号 | 16:18 | 16:31 | 16:42 | 16:52 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:32 | 17:47 | 18:06 | 18:12 |
あさま 542号 | 17:30 | 17:43 | 17:54 | 18:04 | 18:15 | 18:25 | → | → | 18:51 | 19:10 | 1916 |
あさま 546号 | 18:34 | 18:47 | 18:58 | 19:08 | 19:19 | 19:29 | → | → | 19:55 | 20:15 | 20:20 |
あさま 550号 | 20:22 | 20:35 | 20:46 | 20:56 | 21:07 | 21:17 | → | 21:32 | 21:47 | 22:06 | 22:12 |
【下り】 長野方面
列車名 | 東 京 | 上野 | 大宮 | 熊谷 | 本庄 早稲田 |
高 崎 | 安中榛名 | 軽井沢 | 佐久平 | 上田 | 長 野 |
あさま 503号 | 6:52 | 6:58 | 7:18 | 7:31 | → | 7:50 | 7:59 | 8:12 | 8:21 | 8:31 | 8:43 |
あさま 507号 | 7:52 | 7:58 | 8:17 | 8:31 | 8:41 | 8:50 | 9:00 | 9:11 | 9:22 | 9:32 | 9:45 |
あさま 511号 | 9:20 | 9:26 | 9:46 | → | → | 10:11 | 10:20 | 10:33 | 10:42 | 10:52 | 11:05 |
あさま 517号 | 10:44 | 10:50 | 11:10 | 11:24 | → | 11:39 | 11:48 | 12:02 | 12:11 | 12:21 | 12:34 |
あさま 523号 | 12:24 | 12:30 | 12:50 | → | → | 13:15 | 13:24 | 13:37 | 13:46 | 13:56 | 14:09 |
あさま 529号 | 15:04 | 15:10 | 15:30 | → | → | 15:55 | 16:04 | 16:16 | 16:27 | 16:37 | 16:49 |
あさま 535号 | 16:44 | 16:50 | 17:10 | → | → | 17:35 | 17:44 | 17:57 | 18:06 | 18:16 | 18:29 |
あさま 541号 | 17:44 | 17:50 | 18:10 | → | → | 18:35 | 18:44 | 18:56 | 19:07 | 19:17 | 19:29 |
あさま 547号 | 19:44 | 19:50 | 20:10 | 20:23 | 20:33 | 20:43 | 20:52 | 21:04 | 21:14 | 21:24 | 21:37 |
あさま 551号 | 2104 | 2110 | 21:30 | → | → | 21:55 | 22:04 | 22:17 | 22:27 | 22:37 | 2249 |
あさま 555号 | 22:04 | 22:10 | 22:30 | 22:43 | → | 22:59 | 23:08 | 23:19 | 23:30 | 23:40 | 23:52 |
※浅間551号は金曜日以外軽井沢終点
2009.11.16 現在