2001年 グレイ成績  [戻る]

草津カジュアル・フットサル大会

10月20日 予選リーグ

  きよし〜ズ・Jr グレイ F・Cスペーレン EAST UNITED 勝ち点 順位
きよし〜ズ・Jr 3-1 8-0 1-2 6 2
グレイ 1-3 5-2 1-5 3 3
F・Cスペーレン 0-8 2-5 0-12 0 4
EAST UNITED 2-1 5-1 12-0 9 1

10月21日 順位別トーナメント

1回戦 敗退

 

堀越学園フットサル秋季リーグ

順位 チーム名 勝ち点 得点 失点 得失点差
優勝 チェルベ 37 131 35 +96
準優勝 エリザベス群馬 30 105 49 +56
3位 上州からっ風福祉FC 29 80 47 +33
C ほりこしFC 25 112 41 +71
D オールドーズ 25 82 68 +14
E Miall FC 24 80 36 +44
F Team Kasahara 18 71 101 -30
G TEC・BULL 15 47 70 -23
H Jr.parents 15 60 95 -35
I Mission 13 49 69 -20
J グレイ 12 54 68 -14
K LEVEL4 12 48 87 -39
L ファニー 9 53 139 -86
M FC ASSEMBLE 6 32 99 -67

 

勝敗 点数 対戦相手
1-3 チェルベ
11-0 FC ASSEMBLE
2-6 上州からっ風福祉FC
5-14 エリザベス群馬
3-8 オールドーズ
8-1 LEVEL4
1-8 Miall FC
4-9 Team Kasahara
2-4 Mission
4-5 Jr.parents
8-2 ファニー
4-3 TEC・BULL
1-5 ほりこしFC