|
|
|
|
T 収入の部 |
|
300,000 300,000 0 180,000 212,000 90,600 100,000 30,000 82,000 63 ( 1,294,633 ) 226,084 1,476,581 |
|
U 支出の部 |
|
256,441 100,000 100,000 338,415 285,680 30,000 235 74,000 90,800 525 ( 1,276,096 ) 1,276,096 ( 18,567 ) 244,740 |
|
|
|
|
資 産 の 部
|
83,534 161,206 244,740 |
|
平成11年 4月 1日 | 編集会議 | 翠巒会館 |
平成11年 4月26日 | 役員会議 | 高崎ビューホテル |
平成11年 4月29日 | スプリングフェスティバルバザー | 市役所前広場 |
平成11年 5月20日 | 座談会(学校長・学校関係者を囲み) | 美園寿司 |
平成11年 6月11日 | 編集会議 | 大陸不動産 |
平成11年 6月23日 | 総会・懇親会 | 高崎ビューホテル |
平成11年 6月23日 | 翠巒体育第18号発行 | |
平成11年 7月13日 | 役員会議 | 高崎ビューホテル |
平成11年 8月19日 | 役員会議 | 大陸不動産 |
平成11年 8月26日 | 翠巒体育会ゴルフコンペ | ローズベイC.C. |
平成11年 9月 5日 | 学校対抗ゴルフ 選手顔合わせ | 上毛森林 |
平成11年12月 2日 | 同窓会ゴルフコンペ | ローズベイC.C. |
平成12年 1月27日 | 役員会議 | 高崎ビューホテル |
平成12年 2月24日 | 理事会・新年会 | 市役所パンティオン |
平成12年 3月 1日 | 高高卒業式出席 | 高崎高校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T 収入の部 |
|
325,000 300,000 200,000 145,000 80,000 72,606 30,000 50,000 50 ( 1,202,656 ) 244,740 1,447,396 |
U 支出の部 |
|
330,000 100,000 100,000 350,000 300,000 0 100,000 30,000 525 136,871 ( 1,447,396 ) 1,447,396 ( -244,740 ) 0 |