|
|
|
|
T 収入の部 |
|
325,000 300,000 165,000 220,000 212,000 90,600 72,606 20,000 23,000 86 ( 1,421,692 ) 244,740 1,666,432 |
|
U 支出の部 |
|
267,059 100,000 338,415 251,000 13,500 2,630 73,671 420 8,000 ( 1,062,780 ) 1,062,780 ( 358,912 ) 603,652 |
|
|
|
|
資 産 の 部
|
507,233 96,419 603,652 |
|
平成12年 4月10日 | 役員会議 | 高崎ビューホテル |
平成12年 4月13日 | 編集会議 | 翠巒会館 |
平成12年 4月25日 | 編集会議 | 翠巒会館 |
平成12年 4月29日 | スプリングフェスティバルバザー | 市役所前広場 |
平成12年 6月 7日 | 編集会議 | 翠巒会館 |
平成12年 6月20日 | 役員会議 | 高崎ビューホテル |
平成12年 6月23日 | 総会・懇親会 | 高崎ビューホテル |
平成12年 6月23日 | 翠巒体育第19号発行 | |
平成12年 8月21日 | 理事会 | セナラ |
平成12年 9月 3日 | 学校対抗ゴルフ 選手顔合わせ | 上毛森林 |
平成12年 9月18日 | 役員会議 | 高崎ビューホテル |
平成12年 9月19日 | 県高校対抗ゴルフ | 上毛森林 |
平成12年10月 1日 | 翠巒体育会ゴルフコンペ | ローズベイC.C. |
平成12年11月 9日 | マラソン大会出席 | 高崎高校 |
平成13年 2月24日 | 高高卒業式出席 | 高崎高校 |
平成13年 3月 1日 | 役員会議 | 高崎ビューホテル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T 収入の部 |
|
325,000 300,000 195,000 195,000 280,000 100,000 20,000 30,000 50 ( 1,445,050 ) 603,652 2,048,702 |
U 支出の部 |
|
300,000 100,000 100,000 370,000 270,000 30,000 50,000 100,000 840 727,862 ( 2,048,702 ) 2,048,702 ( -603,652 ) 0 |