|
|
|
|
T 収入の部 |
|
325,000 300,000 165,000 190,000 226,800 71,905 52,000 74 ( 1,330,779 ) 603,652 1,934,431 |
|
U 支出の部 |
|
256,502 100,000 40,000 326,812 182,180 25,200 700 102,462 210 0 ( 1,034,066 ) 1,034,066 ( 296,713 ) 900,365 |
|
|
|
|
資 産 の 部
|
53,556 846,809 900,365 |
|
平成13年 3月 2日 | 役員会議 | 高崎ビューホテル |
平成13年 4月 3日 | 編集会議 | 翠巒会館 |
平成13年 4月29日 | スプリングフェスティバルバザー | 市役所前広場 |
平成13年 6月 7日 | 編集会議 | 翠巒会館 |
平成13年 6月18日 | 役員会議 | 高崎ビューホテル |
平成13年 6月22日 | 総会・懇親会 | 高崎ビューホテル |
平成13年 6月22日 | 翠巒体育第20号発行 | |
平成13年 7月26日 | 役員会議 | 高崎ビューホテル |
平成13年 7月29日 | 翠巒体育会ゴルフコンペ | ローズベイC.C. |
平成13年 9月 4日 | 県高校対抗ゴルフ | 上毛森林 |
平成13年11月 8日 | マラソン大会出席 | 高崎高校 |
平成14年 3月 1日 | 高高卒業式出席 | 高崎高校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T 収入の部 |
|
325,000 300,000 195,000 180,000 180,000 50,000 50,000 70 ( 1,280,070 ) 900,365 2,180,435 |
U 支出の部 |
|
300,000 100,000 100,000 370,000 200,000 5,000 30,000 100,000 525 974,910 ( 2,180,435 ) 2,180,435 ( -900,365 ) 0 |