|
|
|
|
T 収入の部 |
|
325,000 300,000 180,000 215,000 255,600 50,601 94,000 22 ( 1,420,223 ) 900,365 2,320,588 |
|
U 支出の部 |
|
289,546 213,000 332,325 253,520 16,100 0 20,520 208,977 1,050 0 ( 1,335,038 ) 1,335,038 ( 85,185 ) 985,550 |
|
|
|
|
資 産 の 部
|
16,039 969,511 985,550 |
|
平成14年 4月 7日 | スプリングフェスティバルバザー会議 | 大陸不動産事務所 |
平成14年 4月25日 | 第1回編集会議 | 翠巒会館 |
平成14年 4月29日 | スプリングフェスティバルバザー | 市役所前広場 |
平成14年 5月30日 | 第2回編集会議 | 翠巒会館 |
平成14年 6月19日 | 役員会議・編集会議 | 高崎ビューホテル |
平成14年 6月28日 | 総会・懇親会 | 高崎ビューホテル |
平成14年 6月28日 | 翠巒体育第21号発行 | |
平成14年 7月15日 | 役員会議 | 高崎ビューホテル |
平成14年 9月 1日 | 翠巒体育会ゴルフコンペ | ローズベイC.C. |
平成14年 9月27日 | 横田茂氏ホールインワン祝賀会 | メトロポリタン |
平成14年11月14日 | マラソン大会出席 | 高崎高校 |
平成15年 3月 1日 | 高高卒業式出席 | 高崎高校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T 収入の部 |
|
350,000 300,000 195,000 195,000 180,000 50,000 50,000 25 ( 1,320,025 ) 985,550 2,305,575 |
U 支出の部 |
|
300,000 250,000 350,000 370,000 10,000 30,000 30,000 200,000 1,050 35,000 629,525 ( 2,305,575 ) 2,305,575 |