|
|
|
|
|
T 収入の部 |
|
350,000
300,000
180,000
220,000
310,300
59,853
184,000
19
( 1,604,172 )
985,550
2,589,722
|
|
U 支出の部 |
|
252,332
135,000
295,050
303,730
72,500
17,640
75,378
269,975
2,415
( 1,424,020 )
500,000
1,924,020
( ▲319,848 )
665,702
|
|
|
|
|
|
資 産 の 部
|
0 665,702 500,000 1,165,702 |
|
| 平成15年 4月29日 | スプリングフェスティバルバザー | 市役所前広場 |
| 平成15年 5月 8日 | 第1回編集会議 | 翠巒会館 |
| 平成15年 5月19日 | 第1回役員会議 | 高崎ビューホテル |
| 平成15年 5月30日 | 第2回編集会議 | 翠巒会館 |
| 平成15年 5月23日 | 関東大会出場部へ祝金 | 高崎高校 |
| 平成15年 6月11日 | 第2回編集会議 | 翠巒会館 |
| 平成15年 6月23日 | 第2回役員会議 | 高崎ビューホテル |
| 平成15年 6月28日 | 総会・懇親会 | 高崎ビューホテル |
| 平成15年 6月28日 | 翠巒22号発行 | 高崎ビューホテル |
| 平成15年 7月17日 | インターハイ出場部へ祝金 | 高崎高校 |
| 平成15年 8月 1日 | 第3回役員会議 | 五鉄 |
| 平成15年 8月19日 | ゴルフ大会役員会議 | 高崎ビューホテル |
| 平成15年 8月24日 | 第13回翠巒体育会ゴルフコンペ | ローズベイC.C. |
| 平成15年 8月24日 | バレー部翠巒クラブ援助金贈呈 | ローズベイC.C. |
| 平成15年 9月 9日 | 高校OB対抗ゴルフ大会(出場者慰労) | 磯善 |
| 平成15年11月13日 | マラソン大会出席 | 高崎高校 |
| 平成15年11月13日 | 陸上部 駅伝 関東大会出場祝金 | 高崎高校 |
| 平成16年 2月 4日 | 小林克茂校長 文部科学大臣賞受賞祝賀会 | 高崎ビューホテル |
| 平成16年 3月 1日 | 高高卒業式出席 | 高崎高校 |
| 平成16年 3月17日 | 第4回役員会議 | 五鉄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
インターハイ出場部へ祝金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T 収入の部 |
|
350,000 300,000 210,000 210,000 200,000 50,000 50,000 200,000 10 ( 1,570,010 ) 665,702 2,235,712 |
U 支出の部 |
|
270,000 200,000 300,000 350,000 150,000 100,000 15,000 50,000 300,000 2,500 398,712 ( 2,135,712 ) 100,000 2,235,712 ( ▲665,702 ) 0 |