平成22年度             「入居者利用料徴収額」                          
  
                                           平成22年4月1日改正

入居者からの利用料徴収額(月額) 備考
事務費 生活費 管理二費 合計
1 1、500,000以下 10,000 44,810 15,000 69,810
2 1,500,000〜1,600,000 13,000 44,810 15,000 72,810
3 1,600,001〜1,700,000 16,000 44,810 15,000 75,810
4 1,700,001〜1,800,000 19,000 44,810 15,000 78,810
5 1,800,001〜1,900,000 22,000 44,810 15,000 81,810
6 1,900,001〜2,000,000 25,000 44,810 15,000 84,810
7 2,000,001〜2,100,000 30,000 44,810 15,000 89,810
8 2,100,001〜2,200,000 35,000 44,810 15,000 94,8100
9 2,300,001〜2,400,000 40,000 44,810 15,000 99,8100
10 2,400,001〜2,500,000 45,000 44,810 15,000 104,810
11 2,400,001〜2,500,000 50,000 44,810 15,000 109,810
12 2,500,001〜2,600,000 57,000 44,810 15,000 116,810
13 2,600,001〜2,700,000 64,000 44,810 15,000 123,810
14 2,700,001〜2,800,000 71,000 44,810 15,000 130,810
15 2,800,001〜2,900,000 78,000 44,810 15,000 137,810
16 2,900,001〜3,000,000 85,000 44,810 15,000 144,810
17 3,000,001〜3,100,000 92,000 44,810 15,000 151,810
18 3,100,001以上 92,105 44,810 15,000 151,915
資料1
平成22年度   「入居者利用料徴収額」
平成22年4月1日改正
前年度収入による階層区分 利用者からの利用料徴収額(月)
1 1,500,000以下
2 1,500,000〜1,600,000
3 1,600,001〜1,700,000
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18