資産のすべては、群馬大学工学部同窓生、関連企業並びに桐生市からの寄付による。設立時1,600万円、1987年に1億6000万円となり、その後、逐次増加して現在に至る。
基本財産 | 185,942,842円 |
流動資産 | 4,887,856円 |
資産総額 | 190,830,698円 |
(令和6年度) |
過去5年分の貸借対照表(Pdf)
■令和2年度 ■令和3年度 ■令和4年度 ■令和5年度 ■令和6年度
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | ||||||
T 資産の部 | |||||||||
1 流動資産 | |||||||||
現金 | 47,875 | 37,912 | 9,963 | ||||||
普通預金 | 4,839,981 | 3,628,716 | 1,211,265 | ||||||
流動資産合計 | 4,887,856 | 3,666,628 | 1,221,228 | ||||||
2 固定資産 | |||||||||
(1) 基本財産 | |||||||||
普通預金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
国内債券 | 2,706,579 | 2,706,579 | 0 | ||||||
国内投資信託 | 133,236,263 | 67,778,000 | 65,458,263 | ||||||
外国投資信託 | 0 | 47,815,303 | △ 47,815,303 | ||||||
外国公社債 | 50,000,000 | 75,298,583 | △ 25,298,583 | ||||||
預け金(みずほ証券) | 0 | 26,099 | △ 26,099 | ||||||
基本財産合計 | 185,942,842 | 193,624,564 | △ 7,681,722 | ||||||
(2) その他の固定資産 | |||||||||
その他の固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
固定資産合計 | 185,942,842 | 193,624,564 | △ 7,681,722 | ||||||
資産合計 | 190,830,698 | 197,291,192 | △ 6,460,494 | ||||||
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | ||||||
U 負債の部 | |||||||||
1 流動負債 | 0 | 0 | 0 | ||||||
未払費用 | 9,170 | 0 | 9,170 | ||||||
預り金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
流動負債合計 | 9,170 | 0 | 9,170 | ||||||
2 固定負債 | 0 | 0 | |||||||
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
負債合計 | 9,170 | 0 | 9,170 | ||||||
V 正味財産の部 | |||||||||
1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | ||||||
(うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 一般正味財産 | 194,394,956 | 194,394,956 | 0 | ||||||
(うち基本財産への充当額) | 185,942,842 | 193,624,564 | △ 7,681,722 | ||||||
(うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | |||||||
正味財産合計 | 190,821,528 | 197,291,192 | △ 6,469,664 | ||||||
負債及び正味財産合計 | 190,830,698 | 197,291,192 | △ 6,460,494 |
〒376-8515
群馬県桐生市天神町1-5-1
TEL 0277-20-8322
FAX 0277-22-7020